BIO2 Seminar 2013: Difference between revisions

From Wiki FKKT
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 16: Line 16:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Datum predstavitve'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Datum predstavitve'''
|-
|-
| Erik Kristian Janežič||12||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962892412000694 Hippo signalna pot in matične celice ]||Filip Mihalič||Matic Kovačič||Jernej Pušnik||19.10.2012||23.10.2012||26.10.2012
| Triplat Katjuša||12||Moj izbrani naslov||Ipšek Rok||Štukelj Sabina||Krmpotić Luka||04.11.2013||06.11.2013||08.11.2013
|-
|-
| Dejan Marjanovič||12||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014482707001450 Vpliv in delovanje vimentina v celični signalizaciji in pomen poznavanja teh mehanizmov]||Samo Zakotnik||Zala Gluhić||Rok Razpotnik||19.10.2012||23.10.2012||26.10.2012
| Krišelj Ana||12||Moj izbrani naslov||Tavčar Petra||Zgonc Alja||Petrič Boštjan||04.11.2013||06.11.2013||08.11.2013
|-
|-
| Griša Prinčič||12||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000411001149 Vpliv T3SS sekretov na odziv gostiteljske celice]||Mirjana Malnar||Bojana Lazović||Ajda Rojc||19.10.2012||23.10.2012||26.10.2012
| Zupančič Maja||12||Moj izbrani naslov||Guštin Ema||Jakše Helena||Bolta Simon||04.11.2013||06.11.2013||08.11.2013
|-
|-
| Maja Kostanjevec||14||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000401018059# Mehanizmi zaznavanja glukoze v evkariontskih celicah]||Sara Lorbek||Nastja Pirman||Tomaž Rozmarič||26.10.2012||05.11.2012||09.11.2012
| Božič Tim||12||Moj izbrani naslov||Oblak Zvonar Eva||Strašek Nika||Juteršek Mojca||04.11.2013||06.11.2013||08.11.2013
|-
|-
| Julija Mazej||14||[http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S0968000409002072 Metabolizem glukoze v živčnih celicah]||Ellen Malovrh||Špela Tomaž||Ana Kunšek||26.10.2012||05.11.2012||09.11.2012
| Vidmar Vita||14||Moj izbrani naslov||Rupert Jakob||Nagode Toni||Vidak Eva||04.11.2013||06.11.2013||08.11.2013
|-
|-
| Estera Merljak||14||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096800041200059X Vloga PKM2 v rakavih celicah]||Suzana Semič||Monika Biasizzo||Janez Meden||26.10.2012||05.11.2012||09.11.2012
| Radić Vesna||14||Moj izbrani naslov||Triplat Katjuša||Ipšek Rok||Štukelj Sabina||04.11.2013||08.11.2013||15.11.2013
|-
|-
| Jernej Pušnik||15||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000410001702 Uravnavanje metabolnih poti z acetilacijo proteinov]||Katarina Tolar||Jakob Gašper Lavrenčič||Ana Cirnski||05.11.2012||09.11.2012||16.11.2012
| Horvat Marjeta||14||Moj izbrani naslov||Krišelj Ana||Tavčar Petra||Zgonc Alja||04.11.2013||08.11.2013||15.11.2013
|-
|-
| Rok Razpotnik||15||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304419X12000534 Metabolizem rakastih celic in njegova regulacija]||Aleksander Benčič||Barbara Dušak||Erik Mršnik||05.11.2012||09.11.2012||16.11.2012
| Kapš Urša||15||Moj izbrani naslov||Zupančič Maja||Guštin Ema||Jakše Helena||04.11.2013||08.11.2013||15.11.2013
|-
|-
| Ajda Rojc||15||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001448271000282X Metabolizem skeletnih mišic]||Ana Grom||Matej Vrhovnik||Katja Leben||05.11.2012||09.11.2012||16.11.2012
| Kavčič Luka||15||Moj izbrani naslov||Božič Tim||Oblak Zvonar Eva||Strašek Nika||04.11.2013||08.11.2013||15.11.2013
|-
|-
| Tomaž Rozmarič||16||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005272810006869 Crabtree in Warburg efekt: izvor energije rakavih celic]||Erik Kristian Janežič||Filip Mihalič||Matic Kovačič||09.11.2012||16.11.2012||23.11.2012
| Mihalič Filip||15||Moj izbrani naslov||Vidmar Vita||Rupert Jakob||Nagode Toni||04.11.2013||08.11.2013||15.11.2013
|-
|-
| Ana Kunšek||16||[http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S0968000406000843 Večfunkcionalnost akonitaze]||Dejan Marjanovič||Samo Zakotnik||Zala Gluhić||09.11.2012||16.11.2012||23.11.2012
| Košenina Sara||16||Moj izbrani naslov||Radić Vesna||Triplat Katjuša||Ipšek Rok||08.11.2013||15.11.2013||22.11.2013
|-
|-
| Janez Meden||16||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304416511003059 NADH-fumarat reduktaza - primerna tarča za zdravljenje s kemoterapijo]||Griša Prinčič||Mirjana Malnar||Bojana Lazović||09.11.2012||16.11.2012||23.11.2012
| Bensa Tjaša||16||Moj izbrani naslov||Horvat Marjeta||Krišelj Ana||Tavčar Petra||08.11.2013||15.11.2013||22.11.2013
|-
|-
| Ana Cirnski||17||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163782701000224 Peroksisomalna razgradnja maščobnih kislin]||Maja Kostanjevec||Sara Lorbek||Nastja Pirman||16.11.2012||23.11.2012||30.11.2012
| Ferenc Rok||16||Moj izbrani naslov||Kapš Urša||Zupančič Maja||Guštin Ema||08.11.2013||15.11.2013||22.11.2013
|-
|-
| Erik Mršnik||17||[http://www.nature.com/nrneurol/journal/v3/n3/full/ncpneuro0421.html Adrenolevkodistrofija]||Julija Mazej||Ellen Malovrh||Špela Tomaž||16.11.2012||23.11.2012||30.11.2012
| Buh Tajda||16||Moj izbrani naslov||Kavčič Luka||Božič Tim||Oblak Zvonar Eva||08.11.2013||15.11.2013||22.11.2013
|-
|-
| Katja Leben||17||[http://journals.lww.com/co-lipidology/Abstract/2002/06000/Metabolic_effects_of_thia_fatty_acids.10.aspx Tio maščobne kisline]||Estera Merljak||Suzana Semič||Monika Biasizzo||16.11.2012||23.11.2012||30.11.2012
| Jazbec Vid||17||Moj izbrani naslov||Mihalič Filip||Vidmar Vita||Rupert Jakob||08.11.2013||15.11.2013||22.11.2013
|-
|-
| Matic Kovačič||18||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276511000037# Sirtuin 3 ob dieti spodbuja cikel sečnine in oksidacijo maščobnih kislin]||Jernej Pušnik||Katarina Tolar||Jakob Gašper Lavrenčič||23.11.2012||30.11.2012||07.12.2012
| Tahirović Aneja||17||Moj izbrani naslov||Košenina Sara||Radić Vesna||Triplat Katjuša||15.11.2013||22.11.2013||29.11.2013
|-
|-
| Zala Gluhić||18||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165017307001439# Hiperamoniemija]||Rok Razpotnik||Aleksander Benčič||Barbara Dušak||23.11.2012||30.11.2012||07.12.2012
| Klofutar Domen||17||Moj izbrani naslov||Bensa Tjaša||Horvat Marjeta||Krišelj Ana||15.11.2013||22.11.2013||29.11.2013
|-
|-
| Bojana Lazović||18||[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22246293 Novi farmakološki šaperoni za zdravljenje fenilketonurije]||Ajda Rojc||Ana Grom||Matej Vrhovnik||23.11.2012||30.11.2012||07.12.2012
| Prolič - Kalinšek Maruša||17||Moj izbrani naslov||Ferenc Rok||Kapš Urša||Zupančič Maja||15.11.2013||22.11.2013||29.11.2013
|-
|-
| Nastja Pirman||19||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096800040500335X Mitohondrij, center celične apoptoze]||Tomaž Rozmarič||Erik Kristian Janežič||Filip Mihalič||30.11.2012||07.12.2012||14.12.2012
| Fabjan Jure||18||Moj izbrani naslov||Buh Tajda||Kavčič Luka||Božič Tim||15.11.2013||22.11.2013||29.11.2013
|-
|-
| Špela Tomaž||19||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001085450700183X Inhibicija fotosinteze]||Ana Kunšek||Dejan Marjanovič||Samo Zakotnik||30.11.2012||07.12.2012||14.12.2012
| Rozman Jan||18||Moj izbrani naslov||Jazbec Vid||Mihalič Filip||Vidmar Vita||15.11.2013||22.11.2013||29.11.2013
|-
|-
| Monika Biasizzo||19||[http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S0968000409002138 Mitohondrijski razklopni proteini]||Janez Meden||Griša Prinčič||Mirjana Malnar||30.11.2012||07.12.2012||14.12.2012
| Prezelj Peter||18||Moj izbrani naslov||Tahirović Aneja||Košenina Sara||Radić Vesna||22.11.2013||29.11.2013||06.12.2013
|-
|-
| Jakob Gašper Lavrenčič||20||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369526606001506 Sinteza rastlinske celične stene]||Ana Cirnski||Maja Kostanjevec||Sara Lorbek||07.12.2012||14.12.2012||21.12.2012
| Omahna Aljaž||18||Moj izbrani naslov||Klofutar Domen||Bensa Tjaša||Horvat Marjeta||22.11.2013||29.11.2013||06.12.2013
|-
|-
| Barbara Dušak||20||[http://mmbr.asm.org/content/69/4/585.full Sinteza bakterijske celične stene]||Erik Mršnik||Julija Mazej||Ellen Malovrh||07.12.2012||14.12.2012||21.12.2012
| Taškar Jan||19||Moj izbrani naslov||Prolič - Kalinšek Maruša||Ferenc Rok||Kapš Urša||22.11.2013||29.11.2013||06.12.2013
|-
|-
| Matej Vrhovnik||20||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008621503003185 Biosinteza škroba; saharoza kot substrat za sintezo zelo razvejanih komponent škroba]||Katja Leben||Estera Merljak||Suzana Semič||07.12.2012||14.12.2012||21.12.2012
| Kovačič Matic||19||Moj izbrani naslov||Fabjan Jure||Buh Tajda||Kavčič Luka||22.11.2013||29.11.2013||06.12.2013
|-
|-
| Filip Mihalič||21||Moj izbrani naslov||Matic Kovačič||Jernej Pušnik||Katarina Tolar||17.12.2012||21.12.2012||04.01.2013
| Kostanjevec Mojca||19||Moj izbrani naslov||Rozman Jan||Jazbec Vid||Mihalič Filip||22.11.2013||29.11.2013||06.12.2013
|-
|-
| Samo Zakotnik||21||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000402021680 Sinteza polinenasičenih maščobnih kislin in njihova vloga]||Zala Gluhić||Rok Razpotnik||Aleksander Benčič||17.12.2012||21.12.2012||04.01.2013
| Krmpotić Luka||19||Moj izbrani naslov||Prezelj Peter||Tahirović Aneja||Košenina Sara||29.11.2013||06.12.2013||13.12.2013
|-
|-
| Mirjana Malnar||21||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000409001418 Vloga PPAR in leptina v metabolizmu lipidov]||Bojana Lazović||Ajda Rojc||Ana Grom||17.12.2012||21.12.2012||04.01.2013
| Petrič Boštjan||19||Moj izbrani naslov||Omahna Aljaž||Klofutar Domen||Bensa Tjaša||29.11.2013||06.12.2013||13.12.2013
|-
|-
| Sara Lorbek||22||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000410000915 Glutaminska odvisnost rakavih celic]||Nastja Pirman||Tomaž Rozmarič||Erik Kristian Janežič||21.12.2012||04.01.2013||11.01.2013
| Bolta Simon||20||Moj izbrani naslov||Taškar Jan||Prolič - Kalinšek Maruša||Ferenc Rok||29.11.2013||06.12.2013||13.12.2013
|-
|-
| Ellen Malovrh||22||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163704000121 Hem, železo in staranje]||Špela Tomaž||Ana Kunšek||Dejan Marjanovič||21.12.2012||04.01.2013||11.01.2013
| Juteršek Mojca||20||Moj izbrani naslov||Kovačič Matic||Fabjan Jure||Buh Tajda||29.11.2013||06.12.2013||13.12.2013
|-
|-
| Suzana Semič||22||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165017399000946 Lesch-Nyhanov sindrom]||Monika Biasizzo||Janez Meden||Griša Prinčič||21.12.2012||04.01.2013||11.01.2013
| Vidak Eva||20||Moj izbrani naslov||Kostanjevec Mojca||Rozman Jan||Jazbec Vid||29.11.2013||06.12.2013||13.12.2013
|-
|-
| Katarina Tolar||23||[http://edrv.endojournals.org/content/25/3/426.full Ghrelin in njegova vloga v organizmu]||Jakob Gašper Lavrenčič||Ana Cirnski||Maja Kostanjevec||04.01.2013||11.01.2013||18.01.2013
| Štukelj Sabina||21||Moj izbrani naslov||Krmpotić Luka||Prezelj Peter||Tahirović Aneja||20.12.2013||24.12.2013||03.01.2014
|-
|-
| Aleksander Benčič||23||[http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S1043276009001532# Vpliv spolnih steroidov na oblikovanje skeleta]||Barbara Dušak||Erik Mršnik||Julija Mazej||04.01.2013||11.01.2013||18.01.2013
| Zgonc Alja||21||Moj izbrani naslov||Petrič Boštjan||Omahna Aljaž||Klofutar Domen||20.12.2013||24.12.2013||03.01.2014
|-
|-
| Ana Grom||23||[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303720707002109 Sinteza, mehanizem delovanja in vloga glukokortikoidov v metabolizmu]||Matej Vrhovnik||Katja Leben||Estera Merljak||04.01.2013||11.01.2013||18.01.2013
| Jakše Helena||21||Moj izbrani naslov||Bolta Simon||Taškar Jan||Prolič - Kalinšek Maruša||20.12.2013||24.12.2013||03.01.2014
|-
| Strašek Nika||22||Moj izbrani naslov||Juteršek Mojca||Kovačič Matic||Fabjan Jure||20.12.2013||24.12.2013||03.01.2014
|-
| Nagode Toni||22||Moj izbrani naslov||Vidak Eva||Kostanjevec Mojca||Rozman Jan||20.12.2013||24.12.2013||03.01.2014
|-
| Ipšek Rok||22||Moj izbrani naslov||Štukelj Sabina||Krmpotić Luka||Prezelj Peter||24.12.2013||03.01.2014||10.01.2014
|-
| Tavčar Petra||23||Moj izbrani naslov||Zgonc Alja||Petrič Boštjan||Omahna Aljaž||24.12.2013||03.01.2014||10.01.2014
|-
| Guštin Ema||23||Moj izbrani naslov||Jakše Helena||Bolta Simon||Taškar Jan||24.12.2013||03.01.2014||10.01.2014
|-
| Oblak Zvonar Eva||23||Moj izbrani naslov||Strašek Nika||Juteršek Mojca||Kovačič Matic||24.12.2013||03.01.2014||10.01.2014
|-
| Rupert Jakob||23||Moj izbrani naslov||Nagode Toni||Vidak Eva||Kostanjevec Mojca||24.12.2013||03.01.2014||10.01.2014
|}
|}


*številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju (šesta izdaja), v katerega naj izbrana tema spada
*številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju (peta izdaja), v katerega naj izbrana tema spada


== Gradivo za predavanja ==
== Gradivo za predavanja ==
Line 92: Line 106:
==Naloga==
==Naloga==
'''Vaša naloga za seminar je:<br>'''
'''Vaša naloga za seminar je:<br>'''
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti članek (priporočam pregledne članke) iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. [http://www.sciencedirect.com/science/journal/09680004/ TIBS]. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo!  
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti članek iz revije [http://www.sciencedirect.com/science/journal/09680004/ TIBS], če tam ne najdete primerne teme, lahko izberete tudi pregledni članek iz kakšne druge revije, ki ima faktor vpliva nad 5. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo!  


Za pripravo seminarja velja naslednje:<br>
Za pripravo seminarja velja naslednje:<br>
Line 98: Line 112:
* Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
* Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
* Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-9 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi; važno je, da je obseg od 2700 do 3000 besed), vsebovati mora najmanj tri slike. <font color=red>Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. </font>
* Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-9 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi; važno je, da je obseg od 2700 do 3000 besed), vsebovati mora najmanj tri slike. <font color=red>Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. </font>
* Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli vsakemu od recenzentov in docentu po elektronskem obrazcu (link!!!).
* Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli vsakemu od recenzentov in docentu (docentu ga pošljite po e-pošti).
* Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar tudi oddajte z uporabo tega link obrazca.
* Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte avtorju in Gunčarju.
* Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 25-30 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
* Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 25-30 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
* Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.
* Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.

Revision as of 09:59, 25 October 2013

Biokemijski seminar

Seminarje vodi doc. dr. Gregor Gunčar in so na urniku vsak petek od 13:00 do 16:00.

Ocena seminarjev predstavlja 30% končne ocene in vsebuje vse točke, ki jih študent/ka lahko zbere pri seminarju in ostalih dejavnostih, ki niso del pisnega izpita.

Seznam seminarjev

Ime Priimek Tema* Naslov seminarja Recenzent 1 Recenzent 2 Recenzent 3 Datum oddaje Datum recenzije Datum predstavitve
Triplat Katjuša 12 Moj izbrani naslov Ipšek Rok Štukelj Sabina Krmpotić Luka 04.11.2013 06.11.2013 08.11.2013
Krišelj Ana 12 Moj izbrani naslov Tavčar Petra Zgonc Alja Petrič Boštjan 04.11.2013 06.11.2013 08.11.2013
Zupančič Maja 12 Moj izbrani naslov Guštin Ema Jakše Helena Bolta Simon 04.11.2013 06.11.2013 08.11.2013
Božič Tim 12 Moj izbrani naslov Oblak Zvonar Eva Strašek Nika Juteršek Mojca 04.11.2013 06.11.2013 08.11.2013
Vidmar Vita 14 Moj izbrani naslov Rupert Jakob Nagode Toni Vidak Eva 04.11.2013 06.11.2013 08.11.2013
Radić Vesna 14 Moj izbrani naslov Triplat Katjuša Ipšek Rok Štukelj Sabina 04.11.2013 08.11.2013 15.11.2013
Horvat Marjeta 14 Moj izbrani naslov Krišelj Ana Tavčar Petra Zgonc Alja 04.11.2013 08.11.2013 15.11.2013
Kapš Urša 15 Moj izbrani naslov Zupančič Maja Guštin Ema Jakše Helena 04.11.2013 08.11.2013 15.11.2013
Kavčič Luka 15 Moj izbrani naslov Božič Tim Oblak Zvonar Eva Strašek Nika 04.11.2013 08.11.2013 15.11.2013
Mihalič Filip 15 Moj izbrani naslov Vidmar Vita Rupert Jakob Nagode Toni 04.11.2013 08.11.2013 15.11.2013
Košenina Sara 16 Moj izbrani naslov Radić Vesna Triplat Katjuša Ipšek Rok 08.11.2013 15.11.2013 22.11.2013
Bensa Tjaša 16 Moj izbrani naslov Horvat Marjeta Krišelj Ana Tavčar Petra 08.11.2013 15.11.2013 22.11.2013
Ferenc Rok 16 Moj izbrani naslov Kapš Urša Zupančič Maja Guštin Ema 08.11.2013 15.11.2013 22.11.2013
Buh Tajda 16 Moj izbrani naslov Kavčič Luka Božič Tim Oblak Zvonar Eva 08.11.2013 15.11.2013 22.11.2013
Jazbec Vid 17 Moj izbrani naslov Mihalič Filip Vidmar Vita Rupert Jakob 08.11.2013 15.11.2013 22.11.2013
Tahirović Aneja 17 Moj izbrani naslov Košenina Sara Radić Vesna Triplat Katjuša 15.11.2013 22.11.2013 29.11.2013
Klofutar Domen 17 Moj izbrani naslov Bensa Tjaša Horvat Marjeta Krišelj Ana 15.11.2013 22.11.2013 29.11.2013
Prolič - Kalinšek Maruša 17 Moj izbrani naslov Ferenc Rok Kapš Urša Zupančič Maja 15.11.2013 22.11.2013 29.11.2013
Fabjan Jure 18 Moj izbrani naslov Buh Tajda Kavčič Luka Božič Tim 15.11.2013 22.11.2013 29.11.2013
Rozman Jan 18 Moj izbrani naslov Jazbec Vid Mihalič Filip Vidmar Vita 15.11.2013 22.11.2013 29.11.2013
Prezelj Peter 18 Moj izbrani naslov Tahirović Aneja Košenina Sara Radić Vesna 22.11.2013 29.11.2013 06.12.2013
Omahna Aljaž 18 Moj izbrani naslov Klofutar Domen Bensa Tjaša Horvat Marjeta 22.11.2013 29.11.2013 06.12.2013
Taškar Jan 19 Moj izbrani naslov Prolič - Kalinšek Maruša Ferenc Rok Kapš Urša 22.11.2013 29.11.2013 06.12.2013
Kovačič Matic 19 Moj izbrani naslov Fabjan Jure Buh Tajda Kavčič Luka 22.11.2013 29.11.2013 06.12.2013
Kostanjevec Mojca 19 Moj izbrani naslov Rozman Jan Jazbec Vid Mihalič Filip 22.11.2013 29.11.2013 06.12.2013
Krmpotić Luka 19 Moj izbrani naslov Prezelj Peter Tahirović Aneja Košenina Sara 29.11.2013 06.12.2013 13.12.2013
Petrič Boštjan 19 Moj izbrani naslov Omahna Aljaž Klofutar Domen Bensa Tjaša 29.11.2013 06.12.2013 13.12.2013
Bolta Simon 20 Moj izbrani naslov Taškar Jan Prolič - Kalinšek Maruša Ferenc Rok 29.11.2013 06.12.2013 13.12.2013
Juteršek Mojca 20 Moj izbrani naslov Kovačič Matic Fabjan Jure Buh Tajda 29.11.2013 06.12.2013 13.12.2013
Vidak Eva 20 Moj izbrani naslov Kostanjevec Mojca Rozman Jan Jazbec Vid 29.11.2013 06.12.2013 13.12.2013
Štukelj Sabina 21 Moj izbrani naslov Krmpotić Luka Prezelj Peter Tahirović Aneja 20.12.2013 24.12.2013 03.01.2014
Zgonc Alja 21 Moj izbrani naslov Petrič Boštjan Omahna Aljaž Klofutar Domen 20.12.2013 24.12.2013 03.01.2014
Jakše Helena 21 Moj izbrani naslov Bolta Simon Taškar Jan Prolič - Kalinšek Maruša 20.12.2013 24.12.2013 03.01.2014
Strašek Nika 22 Moj izbrani naslov Juteršek Mojca Kovačič Matic Fabjan Jure 20.12.2013 24.12.2013 03.01.2014
Nagode Toni 22 Moj izbrani naslov Vidak Eva Kostanjevec Mojca Rozman Jan 20.12.2013 24.12.2013 03.01.2014
Ipšek Rok 22 Moj izbrani naslov Štukelj Sabina Krmpotić Luka Prezelj Peter 24.12.2013 03.01.2014 10.01.2014
Tavčar Petra 23 Moj izbrani naslov Zgonc Alja Petrič Boštjan Omahna Aljaž 24.12.2013 03.01.2014 10.01.2014
Guštin Ema 23 Moj izbrani naslov Jakše Helena Bolta Simon Taškar Jan 24.12.2013 03.01.2014 10.01.2014
Oblak Zvonar Eva 23 Moj izbrani naslov Strašek Nika Juteršek Mojca Kovačič Matic 24.12.2013 03.01.2014 10.01.2014
Rupert Jakob 23 Moj izbrani naslov Nagode Toni Vidak Eva Kostanjevec Mojca 24.12.2013 03.01.2014 10.01.2014
  • številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju (peta izdaja), v katerega naj izbrana tema spada

Gradivo za predavanja

Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/ username: bio2 password: samozame

Naloga

Vaša naloga za seminar je:
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti članek iz revije TIBS, če tam ne najdete primerne teme, lahko izberete tudi pregledni članek iz kakšne druge revije, ki ima faktor vpliva nad 5. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo!

Za pripravo seminarja velja naslednje:

  • Povzetek seminarja opišete na wikiju v približno 200 besedah - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom.
  • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
  • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-9 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi; važno je, da je obseg od 2700 do 3000 besed), vsebovati mora najmanj tri slike. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
  • Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli vsakemu od recenzentov in docentu (docentu ga pošljite po e-pošti).
  • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte avtorju in Gunčarju.
  • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 25-30 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
  • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.
  • Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu.
  • Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku!

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:

  • 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx
  • 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)
  • 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo recenzentsko poročilo na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik mora oceniti seminar, tako da odda svoje mnenje najkasneje v sedmih dneh po predstavitvi. Kdor na seminarju ni bil prisoten, mnenja ne sme oddati.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se v seminarju držite ene same. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue C. et al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, letn. 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
