BIO2 Seminar 2024: Difference between revisions
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
! ime in priimek !! poglavje !! naslov seminarja !! recenzent 1 !! recenzent 2 !! datum oddaje !! datum recenzije !! datum predstavitve | ! ime in priimek !! poglavje !! naslov seminarja !! recenzent 1 !! recenzent 2 !! datum oddaje !! datum recenzije !! datum predstavitve | ||
|- | |- | ||
| Markun, Maša || 12 || | | Markun, Maša || 12 || Kako pride do srbečice: mehanizmi in molekule || Šinkovec, Jedrt || Kranjc, Lana || 14/10/2024 || 15/10/2024 || 16/10/2024 | ||
|- | |- | ||
| Kafol, Ema || 12 || Sonic Hedgehog signalna pot in njena povezava z depresijo || Kos, Aljaž || Kranjc, David || 14/10/2024 || 15/10/2024 || 16/10/2024 | | Kafol, Ema || 12 || Sonic Hedgehog signalna pot in njena povezava z depresijo || Kos, Aljaž || Kranjc, David || 14/10/2024 || 15/10/2024 || 16/10/2024 | ||
Line 16: | Line 16: | ||
| Škarabot, Vita || 12 || Signalizacija sladkega okusa: signalne poti in regulatorni mehanizmi || Planinc, Luka || Schrader, Katja || 14/10/2024 || 15/10/2024 || 16/10/2024 | | Škarabot, Vita || 12 || Signalizacija sladkega okusa: signalne poti in regulatorni mehanizmi || Planinc, Luka || Schrader, Katja || 14/10/2024 || 15/10/2024 || 16/10/2024 | ||
|- | |- | ||
| Mramor, Zoja || 12 || | | Mramor, Zoja || 12 || Etilenska signalizacija v rastlinah || Traven, Lana || Šinkovec, Jedrt || 21/10/2024 || 22/10/2024 || 23/10/2024 | ||
|- | |- | ||
| Tanko, Lan || 12 || Proteaze kot nepogrešljivi členi umetnih signalnih poti || Sušnik, Rok || Kos, Aljaž || 21/10/2024 || 22/10/2024 || 23/10/2024 | | Tanko, Lan || 12 || Proteaze kot nepogrešljivi členi umetnih signalnih poti || Sušnik, Rok || Kos, Aljaž || 21/10/2024 || 22/10/2024 || 23/10/2024 | ||
Line 32: | Line 32: | ||
| Turk, Tjaša || 14-15 || || Špegel, Art || Šuštar, David || 28/10/2024 || 29/10/2024 || 30/10/2024 | | Turk, Tjaša || 14-15 || || Špegel, Art || Šuštar, David || 28/10/2024 || 29/10/2024 || 30/10/2024 | ||
|- | |- | ||
| Savič, Laura || 14-15 || | | Savič, Laura || 14-15 || Vloga glikolize pri razvoju ateroskleroze || Kolbl, Katarina || Škerjanc, Žana || 28/10/2024 || 29/10/2024 || 30/10/2024 | ||
|- | |- | ||
| Kokalovikj, Nina || 14-15 || || Škarabot, Vita || Šavli, Vita || 28/10/2024 || 29/10/2024 || 30/10/2024 | | Kokalovikj, Nina || 14-15 || || Škarabot, Vita || Šavli, Vita || 28/10/2024 || 29/10/2024 || 30/10/2024 | ||
Line 40: | Line 40: | ||
| Hočevar, Toni || 16 || || Tanko, Lan || Kafol, Ema || 04/11/2024 || 05/11/2024 || 06/11/2024 | | Hočevar, Toni || 16 || || Tanko, Lan || Kafol, Ema || 04/11/2024 || 05/11/2024 || 06/11/2024 | ||
|- | |- | ||
| Štrekelj Istinič, Veronika || 16 || | | Štrekelj Istinič, Veronika || 16 || Regulacija metabolizma piruvata in s tem povezane nevrodegenerativne bolezni || Kadunc, Nika || Špegel, Art || 04/11/2024 || 05/11/2024 || 06/11/2024 | ||
|- | |- | ||
| Kovačič, Nejc || 16 || || Krašna, Matic || Kolbl, Katarina || 04/11/2024 || 05/11/2024 || 06/11/2024 | | Kovačič, Nejc || 16 || || Krašna, Matic || Kolbl, Katarina || 04/11/2024 || 05/11/2024 || 06/11/2024 |
Latest revision as of 16:49, 3 November 2024
Biokemijski seminar
doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022
Seznam seminarjev
ime in priimek | poglavje | naslov seminarja | recenzent 1 | recenzent 2 | datum oddaje | datum recenzije | datum predstavitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markun, Maša | 12 | Kako pride do srbečice: mehanizmi in molekule | Šinkovec, Jedrt | Kranjc, Lana | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 |
Kafol, Ema | 12 | Sonic Hedgehog signalna pot in njena povezava z depresijo | Kos, Aljaž | Kranjc, David | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 |
Špegel, Art | 12 | Prodan, Neja | Zajc, Blaž | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | |
Kolbl, Katarina | 12 | Volovšek, Samo | Vince, Sara | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | |
Škarabot, Vita | 12 | Signalizacija sladkega okusa: signalne poti in regulatorni mehanizmi | Planinc, Luka | Schrader, Katja | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 |
Mramor, Zoja | 12 | Etilenska signalizacija v rastlinah | Traven, Lana | Šinkovec, Jedrt | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 |
Tanko, Lan | 12 | Proteaze kot nepogrešljivi členi umetnih signalnih poti | Sušnik, Rok | Kos, Aljaž | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 |
Kadunc, Nika | 12 | Šuštar, David | Prodan, Neja | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | |
Krašna, Matic | 12 | Škerjanc, Žana | Volovšek, Samo | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | |
Kranjc, Tadej | 12 | Pomembnost mTORC1 v fitnesu: Njegova funkcija in delovanje | Šavli, Vita | Planinc, Luka | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 |
Mataln Smehov, Ema Agrafena | 14-15 | Vloga encima PFKFB3 in povečane glikolitične aktivnosti pri sepsi | Markun, Maša | Traven, Lana | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 |
Drobne, Manja | 14-15 | Stranski produkti glikolize in njihovo odstranjevanje | Kafol, Ema | Sušnik, Rok | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 |
Turk, Tjaša | 14-15 | Špegel, Art | Šuštar, David | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | |
Savič, Laura | 14-15 | Vloga glikolize pri razvoju ateroskleroze | Kolbl, Katarina | Škerjanc, Žana | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 |
Kokalovikj, Nina | 14-15 | Škarabot, Vita | Šavli, Vita | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | |
Rozina, Anamarija | 16 | Mramor, Zoja | Markun, Maša | 04/11/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | |
Hočevar, Toni | 16 | Tanko, Lan | Kafol, Ema | 04/11/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | |
Štrekelj Istinič, Veronika | 16 | Regulacija metabolizma piruvata in s tem povezane nevrodegenerativne bolezni | Kadunc, Nika | Špegel, Art | 04/11/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 |
Kovačič, Nejc | 16 | Krašna, Matic | Kolbl, Katarina | 04/11/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | |
Plantan, Mia | 16 | Kranjc, Tadej | Škarabot, Vita | 04/11/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | |
Ilievska, Lola | 17 | Mataln Smehov, Ema Agrafena | Mramor, Zoja | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | |
Rotar, Loti | 17 | Drobne, Manja | Tanko, Lan | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | |
Habič, Nika | 17 | Turk, Tjaša | Kadunc, Nika | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | |
Kek, Zala | 17 | Savič, Laura | Krašna, Matic | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | |
Žerovnik, Klara | 17 | Kokalovikj, Nina | Kranjc, Tadej | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | |
Marovt, Hana | 18 | Rozina, Anamarija | Mataln Smehov, Ema Agrafena | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | |
xy | 18 | Hočevar, Toni | Drobne, Manja | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | |
Dolinšek, Julija | 18 | Štrekelj Istinič, Veronika | Turk, Tjaša | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | |
Likar Ivanov, Jana | 18 | Kovačič, Nejc | Savič, Laura | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | |
Vozelj, Hana | 18 | Plantan, Mia | Kokalovikj, Nina | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | |
Kos, Žan | 19 | Ilievska, Lola | Rozina, Anamarija | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | |
Lenart, David | 19 | Rotar, Loti | Hočevar, Toni | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | |
Kragelj, Sara | 19 | Habič, Nika | Štrekelj Istinič, Veronika | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | |
Črv, Urban | 19 | Kek, Zala | Kovačič, Nejc | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | |
Funa, Hana | 19 | Žerovnik, Klara | Plantan, Mia | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | |
Velkavrh, Tjaša | 20 | Marovt, Hana | Ilievska, Lola | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | |
Ljubič, Nejc | 20 | xy | Rotar, Loti | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | |
Pintar, Manca | 20 | Dolinšek, Julija | Habič, Nika | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | |
Pepelnjak, Tinkara | 20 | Likar Ivanov, Jana | Kek, Zala | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | |
Gajanović, Sanja | 20 | Vozelj, Hana | Žerovnik, Klara | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | |
Kovačič, Maša | 21 | Kos, Žan | Marovt, Hana | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 11/12/2024 | |
Marinko, David | 21 | Lenart, David | xy | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 11/12/2024 | |
Žavcer, Saška | 21 | Kragelj, Sara | Dolinšek, Julija | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 11/12/2024 | |
Tepuš, Taja | 21 | Črv, Urban | Likar Ivanov, Jana | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 11/12/2024 | |
Pajnič, Neja | 21 | Funa, Hana | Vozelj, Hana | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 11/12/2024 | |
Kranjc, Lana | 22 | Velkavrh, Tjaša | Kos, Žan | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | |
Kranjc, David | 22 | Ljubič, Nejc | Lenart, David | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | |
Zajc, Blaž | 22 | Pintar, Manca | Kragelj, Sara | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | |
Vince, Sara | 22 | Pepelnjak, Tinkara | Črv, Urban | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | |
Schrader, Katja | 22 | Gajanović, Sanja | Funa, Hana | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | |
Šinkovec, Jedrt | 23 | Kovačič, Maša | Velkavrh, Tjaša | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | |
Kos, Aljaž | 23 | Marinko, David | Ljubič, Nejc | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | |
Prodan, Neja | 23 | Žavcer, Saška | Pintar, Manca | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | |
Volovšek, Samo | 23 | Tepuš, Taja | Pepelnjak, Tinkara | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | |
Planinc, Luka | 23 | Pajnič, Neja | Gajanović, Sanja | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | |
Traven, Lana | 23 | Kranjc, Lana | Kovačič, Maša | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | |
Sušnik, Rok | 23 | Kranjc, David | Marinko, David | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | |
Šuštar, David | 23 | Zajc, Blaž | Žavcer, Saška | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | |
Škerjanc, Žana | 23 | Vince, Sara | Tepuš, Taja | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | |
Šavli, Vita | 23 | Schrader, Katja | Pajnič, Neja | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 |
- številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada
Razporeditev je začasna in se lahko še spremeni, načeloma pa se termini do vključno 18. poglavja ne bodo spreminjali. Prosim, da mi sporočite morebitne napake ali če vas nisem razporedil.
Gradivo za predavanja
Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/ username: bio2 password: samozame
Naloga
Vaša naloga za seminar je:
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti pregledni članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. TIBS. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo, in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo! Članki so dostopni tukaj.
Za pripravo seminarja velja naslednje:
- Povzetek seminarja opišete na wikiju v 200 besedah (+- dvajset besed) - najkasneje do dne, ko morate oddati seminar recenzentom. Pvzetek je tudi del pisnega izdelka.
- Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
- Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5–12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Obseg seminarja naj bo 2700 do 3000 besed , a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike, bolje več. Eno sliko morate narisati sami in to pod sliko posebej označiti. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
- Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli, v elektronski obliki z uporabo tega obrazca.
- Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
- Recenzenti do dneva, določenega v tabeli, določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo tega obrazca.
- Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 15 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
- Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji. Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v okviru celega seminarskega obdobja. Vprašanja, ki ste jih postavili, vpišite na tukaj.
- Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.
- Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.
Imena datotek
Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate, poimenujete po naslednjem receptu:
- 312_BIO_Priimek_Ime.docx za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx
- 312_BIO_Priimek_ime_final.docx za končno verzijo seminarja
- 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.docx za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)
- 312_BIO_Priimek_Ime.pptx za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx
- 312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši
Ocenjevanje seminarjev
Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo recenzentsko poročilo na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.
Mnenje o predstavitvi
Vsak posameznik odda svoje mnenje o predstavitvi takoj po predstavitvi z online glasovanjem.
Urejanje spletnih strani na wikiju
Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje ... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.
Citiranje virov
V seminarskih nalogah uporabljajte način citiranja, ki je predpisan za diplomska in magistrska dela na FKKT. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati.